Estadística d'accés al "Portal" |
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Mar 2008 | 5756 | 4329 | 2125 | 971 | 9138 | 1317102 | 22333 | 48888 | 99573 | 132405 |
| Feb 2008 | 6345 | 4885 | 2295 | 860 | 8643 | 1825478 | 24944 | 66568 | 141667 | 184005 |
| Jan 2008 | 5366 | 4000 | 1999 | 869 | 6795 | 1565480 | 26946 | 61977 | 124011 | 166374 |
| Dec 2007 | 6109 | 4484 | 2412 | 1094 | 6740 | 1774551 | 33926 | 74775 | 139026 | 189405 |
| Nov 2007 | 6426 | 5033 | 2313 | 1211 | 8591 | 1868394 | 36332 | 69409 | 151001 | 192793 |
| Oct 2007 | 6480 | 5161 | 2386 | 1187 | 9622 | 1991437 | 36815 | 73996 | 160007 | 200881 |
| Sep 2007 | 5217 | 4038 | 1746 | 950 | 8454 | 1583802 | 28527 | 52388 | 121150 | 156533 |
| Aug 2007 | 5933 | 4327 | 2631 | 1462 | 8956 | 1671424 | 45349 | 81570 | 134167 | 183940 |
| Jul 2007 | 7406 | 5203 | 3863 | 2463 | 9198 | 1885827 | 76376 | 119780 | 161323 | 229615 |
| Jun 2007 | 7479 | 5204 | 3516 | 2202 | 10177 | 1969162 | 66065 | 105497 | 156134 | 224392 |
| May 2007 | 7248 | 5305 | 2723 | 1442 | 10948 | 2160046 | 44725 | 84439 | 164463 | 224694 |
| Apr 2007 | 7877 | 6206 | 2917 | 1359 | 8810 | 2462904 | 40781 | 87520 | 186180 | 236324 |
| Totals | 22075607 | 483119 | 926807 | 1738702 | 2321361 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |
© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)